Российское общество "Локомотив"
23.05.2013

Главная arrow Детские программы arrow Таблица результатов
Таблица результатов Версия для печати Отправить на e-mail
Андрей   
05.03.2010
Результаты соревнований II-й зимней Спартакиады среди детей работников ОАО «РЖД»

п/п
Железная дорога Лыжные гонки-мальчики Лыжные гонки-девочки Эстафеты-девочки Эстафеты-мальчики сумма мест лыжный спорт  мини-футбол русские забавы (в/к) сумма мест 2-х видов Итоговое место
1 Восточно-Сибирская 1 3 2 1 7 1 3 1 4 1
2 Свердловская 3 4 4 3 14 4 1 15 5 2
3 Северная 2 2 3 2 9 2 8 2 10 3
4 Октябрьская 5 1 1 4 11 3 7 13 10 4
5 Дальневосточная 7 7 7 5 26 6 4 5 10 5
6 Западно-Сибирская 6 6 5 6 23 5 6 8 11 6
7 Южно-Уральская 4 8 9 7 28 7 9 6 16 7
8 Московская 13 13 14 11 51 13 5 4 18 8
9 Забайкальская 11 10 8 8 37 9 10 7 19 9
10 Горьковская 9 12 11 13 45 11 11 16 22 10
11 Сахалинская 12 9 10 9 40 10 13 12 23 11
12 Куйбышевская 10 14 13 10 47 12 12 9 24 12
13 Красноярская 8 5 6 12 31 8 17 11 25 13
14 Юго-Восточная 14 11 12 14 51 14 14 10 28 14
15 Приволжская 25 25 25 25 100 25 2 н/старт. 27 15
16 Северо-Кавказская 25 25 25 25 100 25 15 3 40 16
17 Калининградская 25 25 25 25 100 25 16 14 41 17
Результаты соревнований II-й зимней Спартакиады среди детей работников ОАО «РЖД»

п/п
Железная дорога Лыжные гонки-мальчики Лыжные гонки-девочки Эстафеты-девочки Эстафеты-мальчики сумма мест лыжный спорт  мини-футбол русские забавы (в/к) сумма мест 2-х видов Итоговое место
1 Восточно-Сибирская 1 3 2 1 7 1 3 1 4 1
2 Свердловская 3 4 4 3 14 4 1 15 5 2
3 Северная 2 2 3 2 9 2 8 2 10 3
4 Октябрьская 5 1 1 4 11 3 7 13 10 4
5 Дальневосточная 7 7 7 5 26 6 4 5 10 5
6 Западно-Сибирская 6 6 5 6 23 5 6 8 11 6
7 Южно-Уральская 4 8 9 7 28 7 9 6 16 7
8 Московская 13 13 14 11 51 13 5 4 18 8
9 Забайкальская 11 10 8 8 37 9 10 7 19 9
10 Горьковская 9 12 11 13 45 11 11 16 22 10
11 Сахалинская 12 9 10 9 40 10 13 12 23 11
12 Куйбышевская 10 14 13 10 47 12 12 9 24 12
13 Красноярская 8 5 6 12 31 8 17 11 25 13
14 Юго-Восточная 14 11 12 14 51 14 14 10 28 14
15 Приволжская 25 25 25 25 100 25 2 н/старт. 27 15
16 Северо-Кавказская 25 25 25 25 100 25 15 3 40 16
17 Калининградская 25 25 25 25 100 25 16 14 41 17
 
< Пред.